
Certes, il peut être intéressant de construire tes petit-déjeuners et tes lunchs en optant pour des aliments qui ont une faible charge glycémique, évitant ainsi le pic glycémique et, par conséquent, l’hypoglycémie réactionnelle qui suivra. Une fois bien maîtrisé, l’ajout de certains aliments est garant d’une journée parfaite, sans fringales et où tu te sens bien.
La charge glycémique t’informe sur la réponse glycémique ou la demande d’insuline induite par l’apport total de glucides. Elle se calcule en multipliant l’indice glycémique (IG) de l’aliment par la quantité de glucides dans une portion donnée de cet aliment. Tu divises ensuite le résultat par 100.
Pour trouver l’indice glycémique des aliments, on compare souvent ces derniers à l’effet de l’ingestion sur la glycémie de 50 g de glucides provenant du pain blanc.
Les aliments répertoriés selon leur charge glycémique
(Charge glycémique | (Charge glycémique entre 10 et 20) | (Charge glycémique > 20) |
---|---|---|
Boisson de soya, nature (250 ml) = 1 | Yogourt avec fruits au fond (200 g) = 11 | Pomme de terre bouillie (150 g) = 21 |
Fraises fraîches (120 g) = 1 | Croustilles de maïs (50 g) = 11 | Riz brun (150 g) = 21 |
Pois chiches (150 g) = 3 | Boisson de soya au chocolat (250 ml) = 11 | Riz basmati (150 g) = 22 |
Pamplemousse (1) = 3 | Miel (15 ml) = 12 | Pâtes (180 g) = 23 |
Orange (1) = 4 | Mini Wheats (30 g) = 12 | Corn Flakes (30 g) = 23 |
Melon d’eau (120 g) = 4 | Chocolat au lait (50 g) = 13 | Gâteau à la vanille commercial + glaçage (1 petit morceau) = 24 |
Lait écrémé (1 tasse) = 4 | Pain au banane (60 g) = 14 | Cocktail de canneberges (1 tasse) = 24 |
Lait entier (1 tasse) = 4 | Tortilla de maïs (50 g) = 12 | Bagel (70 g) = 24 |
Jus de tomate ou de légumes = 4 | Boisson pour sportif (1 tasse) = 12 | Raisins secs (60 g) = 28 |
Abricots séchés (60 g) = 5 | Jus d’orange (1 tasse) = 12 | Jus de pomme (1 tasse) = 30 |
Lentilles (150 g) = 5 | All-Bran (30 g) = 12 | Gruau instantané (1 tasse) = 30 |
Pomme (1) = 6 | Orge (150 g) = 12 | Pomme de terre Russet (150 g) = 33 |
Chocolat noir (50 g) = 6 | Quinoa (150 g) = 13 | Riz Arborio (risotto) (150 g) = 36 |
Crème glacée (50 g) = 6 | Gruau (1 tasse) = 13 | Riz blanc (150 g) = 43 |
Pain 100 % grains entiers (30 g) = 7 | Biscuits Graham = 14 | |
Tortilla de blé (50 g) = 8 | Spécial K (30 g) = 14 | |
Pain hamburger (30 g) = 9 | Baguette = 15 | |
Couscous (150 g) = 9 | Banane (1) = 16 | |
Pita (30 g) = 10 | Boisson gazeuse (1 tasse) = 16 | |
Pain blanc (30 g) = 10 | Riz brun (150 g) = 16 |
« j’ai faim » ou « j’ai envie »?
Il est important de faire la distinction entre « j’ai faim » et « j’ai envie ». L’exemple parfait est une balade en amoureux le weekend au centre-ville. Tu passes devant la vitrine d’une nouvelle boulangerie, l’endroit branché dont parlait le journal la semaine dernière. Déjà, en voyant la photo accompagnant l’article, tu t’étais fait une opinion favorable du commerce en découvrant ses gâteaux, brioches, éclairs et macarons. Lorsque tu te retrouvas enfin devant la pâtisserie, la vitrine alléchante séduit ton regard et l’odeur de chocolat, de caramel et de vanille plane jusqu’à tes narines. Trois phrases peuvent alors surgir dans ta tête :
- « J’ai faim! »
- « J’ai envie de ceci et de cela! »
- « Il ne faut pas que je regarde cette vitrine! »
Il importe de faire la distinction entre avoir faim et avoir envie d’un aliment.
- Faim : sensation apparaissant après un certain temps sans avoir mangé, qui pousse un être vivant à rechercher de nourriture.
- Envie : désir d’avoir quelque chose (dans ce cas-ci, de la nourriture). Convoitiser.
Tu aimes ? Tu partages !
Comment as-tu trouvé cet article ?